
Технические характеристики продукта Серийный номер проект единица Спецификация 1 модель / 9GYZ-4.9 2 имя / Самоходная газонокосилка и выравниватель грунта 3 Стандарты выбросов / Национальный IV 4 рабочий объём двигателя Поднимать 6,7 л 5 Номиналь...
| Серийный
номер |
проект | единица | Спецификация |
| 1 | модель | / | 9GYZ-4.9 |
| 2 | имя | / | Самоходная газонокосилка
и выравниватель грунта |
| 3 | Стандарты выбросов | / | Национальный IV |
| 4 | рабочий объём двигателя | Поднимать | 6,7 л |
| 5 | Номинальная мощность | лошадиные силы | 260 |
| 6 | Номинальная частота
вращения двигателя |
Повороты / мин | 1950 |
| 7 | дизельная мощность | Поднимать | 500 |
| 8 | емкость резервуара для мочевины | Поднимать | 59 |
| 9 | Вес основного транспортного средства | килограмм | 6300 |
| 10 | Ширина (без учета раскройного стола) | миллиметры | 3972 |
| 11 | высокий | миллиметры | 3500 |
| 12 | Плавающая задняя ось | / | Механическая плавучесть |
| 13 | Плавающая кабина | / | Механическая плавучесть |
| 14 | Пешеходная система | / | Двухнасосная система переменного
давления, гидростатический привод |
| 15 | Форма уменьшения боковой части | / | Двухпланетный редуктор |
| 16 | Форма рулевого управления | / | гидростатический |
| 17 | Рабочая ширина | миллиметры | 4900 |
| 18 | Режущая платформа, угол
режущей платформы |
Тратить | 0°-10° |
| 19 | Тип привода режущей платформы | / | Гидравлический привод
с двумя насосами |
| 20 | Плавающая режущая головка | / | Гидравлическое управление,
регулируемое из кабины. |
| 21 | Вес режущего стола | килограмм | 2700 |
| 22 | Количество режущих головок | индивидуальный | 10 |
| 23 | Количество лопастей | индивидуальный | 20 |
| 24 | Устройство для выравнивания | / | стальной ролик |
| 25 | Количество выравнивающих валиков | индивидуальный | 4 (две группы) |
| 26 | Натяжение выравнивающего ролика | / | Кабина регулируется гидравлически. |
| 27 | Максимальная рабочая скорость | км / ч | 20 |
| 28 | Максимальная скорость
транспортировки |
км / ч | 30 |