
Технические характеристики продукта Серийный номер элемент Голова один Кусочек регулирование сетка 1 Название модели / 9YGD-0.5B Машина для захвата и упаковки 2 Способ подвешивания / Приостановка 3 Ширина захвата мм 1000 4 Структура устройства з...
| Серийный номер | элемент Голова | один Кусочек | регулирование сетка |
| 1 | Название модели | / | 9YGD-0.5B Машина для захвата и упаковки |
| 2 | Способ подвешивания | / | Приостановка |
| 3 | Ширина захвата | мм | 1000 |
| 4 | Структура устройства захвата | / | Губчатозубый тип |
| 5 | Тип механизма объединения
компрессионной камеры |
/ | Роликовый тип |
| 6 | Ширина камеры сжатия | мм | 1000 |
| 7 | Диаметр камеры сжатия | мм | Φ 500 |
| 8 | Количество рабочих частей намотки | индивидуальный | 10 (роликов) |
| 9 | Диаметр ролика | мм | Φ 152 |
| 10 | Метод комплектации | / | Запутывающая сеть |
| 11 | Поддерживающая мощность | кВт/ л.с. | 36,7 ~ 51,5 / 50 ~ 70 |
| 12 | Качество конструкции | кг | 500 |
| 13 | Скорость вращения вала отбора мощности | об/мин | 540 |
| 14 | Внешние размеры в рабочем состоянии | мм | (Длина × Ширина × Высота)
1350 × 1570 × 1145 |
| 15 | контроль плотности тюков | / | Управление датчиком |
| 16 | Размеры тюка сена (диаметр × ширина) | мм | Ф 500 × 1000 |
| 17 | плотность тюков сена | кг/ м³ | ≥ 115 |
| 18 | производительность | пакет /h | 40 ~ 60 |
| 19 | Колесная база | мм | 1500 |
| 20 | Скорость работы | км/ч | от 2 до 5 |
| 21 | Технические характеристики упаковочной
сетки (длина × ширина) |
м | 1000 x 1,0 метров / связка |
| 22 | Скорость вращения ролика | об/мин | 220 |
| 23 | Дорожный просвет механизма захвата | мм | ≤ 20 |
| 24 | Технические характеристики шин | / | 16 × 6.50-8-4PR |